以下、表を使って、決算状況についてご報告します。
詳細についてお知りになりたい方は、事業団までお問い合わせください。
NHK厚生文化事業団 電話 03-3476-5955(平日 10時~18時)
[平成22年度法人合計貸借対照表]
平成23年3月31日現在(単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動資産 | 293 |
| (内訳)現預金 | 274 |
| (内訳)未収金 | 3 |
| (内訳)貯蔵品 | 0 |
| (内訳)その他 | 16 |
| 固定資産 | 1,067 |
| (内訳)基本財産 | 100 |
| (内訳)積立預金等 | 954 |
| (内訳)固定資産 | 13 |
| 資産の部合計 | 1,361 |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動負債 | 27 |
| 固定負債 | 39 |
| (内訳)退職給与引当金 | 39 |
| 小計 | 66 |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 基本金 | 100 |
| 積立金等 | 893 |
| 次期繰越活動収支差額 | 301 |
| (うち当期活動収支差額) | (121) |
| 小計 | 1,295 |
| 負債および純資産の部合計 | 1,361 |
以上、平成22年度法人合計貸借対照表の表でした。
[平成22年度法人合計収支計算書]
平成22年4月1日~平成23年3月31日(単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 収入 | 577 |
| 合計 | 577 |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 支出 | 456 |
| 当期活動収支差益 | 121 |
| 合計 | 577 |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 収入 | 190(助成金等) |
| 支出 | 4(支払家賃等) |
以上、平成22年度法人合計収支計算書の表でした。
[平成22年度一般会計収支決算書(明細)]
平成22年4月1日~平成23年3月31日(単位:千円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 一般寄付金 | 195,917 |
| 主催チャリティー寄付金 | 40,030 |
| 後援・協賛チャリティー寄付金 | 26,279 |
| 賛助会員・維持会員会費 | 34,529 |
| 共同募金配分金 | 9,500 |
| 「第9」演奏会 | 28,710 |
| NHKチャリティー展 | 15,972 |
| 歌謡チャリティーコンサート | 17,258 |
| 助成金等収入 | 150,000 |
| 雑収入 | 3,289 |
| 50周年記念事業積立金取崩 | 10,000 |
| 福祉情報事業基盤整備積立金取崩 | 4,717 |
| 前期繰越収支差額 | 204,339 |
| 合計 | 740,540 |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 障害者福祉事業 | 38,582 |
| 高齢者福祉事業 | 18,987 |
| ボランティア活動促進事業 | 371 |
| 福祉情報提供事業 | 24,618 |
| 福祉支援事業(福祉相撲号) | 10,307 |
| 同(車いす付き介護浴槽) | 6,300 |
| 同(障害者スポーツ用具) | 5,874 |
| 同(その他) | 2,584 |
| 広報費 | 16,526 |
| 「第9」演奏会 | 19,006 |
| NHK福祉大相撲 | 2,800 |
| NHKチャリティー展 | 12,165 |
| 歌謡チャリティーコンサート | 5,092 |
| 人件費 | 177,250 |
| 事務費 | 33,660 |
| 減価償却費 | 4,783 |
| 引当金繰入 | 3,679 |
| 特別会計繰入 | 20,000 |
| 障害者福祉事業積立金積立 | 115,000 |
| 高齢者福祉事業積立金積立 | 115,000 |
| 次期繰越収支差額 | 107,956 |
| 合計 | 740,540 |
以上、平成22年度一般会計収支決算書(明細)の表でした。
- このほか特別会計として
-
1)わかば基金、2)災害救援、3)受託事業NHKボランティアネットがあります。